Università Pegaso – Vantaggio » Corsi » Pegaso » Didattica delle discipline matematico-scientifiche-A26/A28
Università Pegaso – Vantaggio » Corsi » Pegaso » Didattica delle discipline matematico-scientifiche-A26/A28
| Tematica | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| Esami a scelta da un menù a tendina per un max di 57 CFU tra quelli previsti dalla Tabella Ministeriale D.M. n. 221 del 20/11/2023 | 57 | 0 | |
| Fisica Matematica | MAT/07 | 12 | 0 |
| Elementi di Statistica e Probabilità | MAT/06 | 12 | 0 |
| Analisi numerica | MAT/08 | 9 | 0 |
| Analisi numerica | MAT/08 | 12 | 0 |
| Algebra | MAT/02 | 6 | 0 |
| Algebra | MAT/02 | 9 | 0 |
| Algebra | MAT/02 | 12 | 0 |
| Geometria | MAT/03 | 6 | 0 |
| Geometria | MAT/03 | 9 | 0 |
| Geometria | MAT/03 | 12 | 0 |
| Analisi matematica | MAT/05 | 6 | 0 |
| Analisi matematica | MAT/05 | 9 | 0 |
| Analisi Matematica | MAT/05 | 12 | 0 |
| Chimica | CHM/03 | 6 | 0 |
| Chimica | CHM/03 | 12 | 0 |
| Ecologia | BIO/07 | 6 | 0 |
| Ecologia | BIO/07 | 12 | 0 |
| Ecologia | BIO/07 | 9 | 0 |
| Fisica sperimentale | FIS/01 | 6 | 0 |
| Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 | 0 |
| Fisica sperimentale | FIS/01 | 12 | 0 |
| Geologia applicata | GEO/05 | 6 | 0 |
| Geologia Applicata | GEO/05 | 12 | 0 |
| Geografia fisica e rischi geomorfologici | GEO/04 | 12 | 0 |
| Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 | 0 |
| Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 9 | 0 |
| Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 12 | 0 |
| Statistica | SECS-S/01 | 12 | 0 |
| Elementi di statistica e probabilità | MAT/06 | 15 | 0 |
| Analisi matematica | MAT/05 | 15 | 0 |
| Metodi matematici per l’ingegneria | MAT/05 | 12 | 0 |
| Anali si funzionale | MAT/05 | 15 | 0 |
| ESAMI OBBLIGATORI | 0 | ||
| Didattica dell’inclusione | 1 | 0 | |
| Ordinamenti scolastici e autonomia scolastica | 1 | 0 | |
| Prova finale | 1 | 0 |
Il Master consente di:
L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24.
Il master avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.
Il Master promuove la didattica disciplinare e metodologica nell’ambito matematico – scientifico e traccia un percorso formativo che consente l’accesso all’insegnamento delle discipline matematico-scientifiche.
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Gli esami si terranno presso le sedi dell’Ateneo.
| Tematica | SSD | CFU | Ore |
|---|---|---|---|
| Esami a scelta da un menù a tendina per un max di 57 CFU tra quelli previsti dalla Tabella Ministeriale D.M. n. 221 del 20/11/2023 | 57 | 0 | |
| Fisica Matematica | MAT/07 | 12 | 0 |
| Elementi di Statistica e Probabilità | MAT/06 | 12 | 0 |
| Analisi numerica | MAT/08 | 9 | 0 |
| Analisi numerica | MAT/08 | 12 | 0 |
| Algebra | MAT/02 | 6 | 0 |
| Algebra | MAT/02 | 9 | 0 |
| Algebra | MAT/02 | 12 | 0 |
| Geometria | MAT/03 | 6 | 0 |
| Geometria | MAT/03 | 9 | 0 |
| Geometria | MAT/03 | 12 | 0 |
| Analisi matematica | MAT/05 | 6 | 0 |
| Analisi matematica | MAT/05 | 9 | 0 |
| Analisi Matematica | MAT/05 | 12 | 0 |
| Chimica | CHM/03 | 6 | 0 |
| Chimica | CHM/03 | 12 | 0 |
| Ecologia | BIO/07 | 6 | 0 |
| Ecologia | BIO/07 | 12 | 0 |
| Ecologia | BIO/07 | 9 | 0 |
| Fisica sperimentale | FIS/01 | 6 | 0 |
| Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 | 0 |
| Fisica sperimentale | FIS/01 | 12 | 0 |
| Geologia applicata | GEO/05 | 6 | 0 |
| Geologia Applicata | GEO/05 | 12 | 0 |
| Geografia fisica e rischi geomorfologici | GEO/04 | 12 | 0 |
| Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 | 0 |
| Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 9 | 0 |
| Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 12 | 0 |
| Statistica | SECS-S/01 | 12 | 0 |
| Elementi di statistica e probabilità | MAT/06 | 15 | 0 |
| Analisi matematica | MAT/05 | 15 | 0 |
| Metodi matematici per l’ingegneria | MAT/05 | 12 | 0 |
| Anali si funzionale | MAT/05 | 15 | 0 |
| ESAMI OBBLIGATORI | 0 | ||
| Didattica dell’inclusione | 1 | 0 | |
| Ordinamenti scolastici e autonomia scolastica | 1 | 0 | |
| Prova finale | 1 | 0 |
Il Master consente di:
L’erogazione del Master si svolgerà in modalità e-learning, con piattaforma accessibile 24ore/24.
Il master avrà una durata di studio pari a 1500 ore (60 CFU). Il modello di sistema e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito lungo un percorso formativo predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da tutor/esperti tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle loro domande. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti con animazioni grafiche e a stampa (dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della giornata.
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Gli esami si terranno presso le sedi dell’Ateneo.
Scegli il corso che fa per te e iscriviti con
noi… è molto più conveniente!
Contattaci per qualsiasi informazione e una delle nostre orientatrici ti risponderà al più presto!
L’ECP ed Ei-Point Vantaggio è il servizio ufficiale di Orientamento e Assistenza agli studi creato dalle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, volto a supportare lo studente nella scelta del Corso di Laurea o post laurea più adatto alle sue esigenze, offrendo assistenza in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso formativo.
Università Pegaso – Vantaggio | Copyright © Tutti i diritti riservati | P.IVA: 05188790876 | Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni di Vendita
L’ECP ed Ei-Point Vantaggio è il servizio ufficiale di Orientamento e Assistenza agli studi creato dalle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, volto a supportare lo studente nella scelta del Corso di Laurea o post laurea più adatto alle sue esigenze, offrendo assistenza in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso formativo.
Università Pegaso – Vantaggio | Copyright © Tutti i diritti riservati | P.IVA: 05188790876 | Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni di Vendita