Università Pegaso – Vantaggio » Corsi » Pegaso » Ingegneria Civile (L-7)
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 | 15 |
| 1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 | 9 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 |
| 1 | Geometria | MAT/03 | 6 |
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 | 9 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 | 9 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 9 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 | 9 |
| 2 | Meccanica computazionale e ottimizzazione strutturale | ICAR/08 | 9 |
| 2 | Sistemi di trasporto e mobilità urbana | ICAR/04 | 6 |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 6 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 | 9 |
| 3 | Progettazione sostenibile | ICAR/09 | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 9 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Sicurezza sui luoghi di lavoro | ING-IND/17 | 10 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 10 |
| Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 10 |
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 | 6 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 | 15 |
| 1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 | 9 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 |
| 1 | Geometria | MAT/03 | 6 |
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 9 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Sistemi di trasporto e mobilità urbana | ICAR/04 | 6 |
| 2 | Geografia fisica e rischi geomorfologici | GEO/04 | 6 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 | 9 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
| 2 | Ingegneria ambientale | ICAR/03 | 6 |
| 3 | Geotecnica | ICAR/07 | 9 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 | 9 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 12 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Sicurezza sui luoghi di lavoro | ING-IND/17 | 10 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 10 |
| Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 10 |
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 | 6 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 | 15 |
| 1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 | 9 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 |
| 1 | Geometria | MAT/03 | 6 |
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 | 9 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 | 9 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 9 |
| 2 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 6 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 | 9 |
| 2 | Valutazione economica dei progetti | ICAR/22 | 6 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 12 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 | 9 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Project Management | ING-IND/35 | 6 |
| 3 | Elementi di diritto civile | IUS/01 | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Sicurezza sui luoghi di lavoro | ING-IND/17 | 10 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 10 |
| Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 10 |
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 | 6 |
Il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile (L-7) rappresenta un percorso formativo solido e altamente professionalizzante, articolato su tre anni per un totale di 180 crediti formativi universitari (CFU). Il programma è progettato per fornire una preparazione tecnica completa e aggiornata, finalizzata alla formazione di professionisti qualificati nel settore dell’ingegneria civile. Grazie a un approccio didattico rigoroso e orientato alla pratica, il corso consente di acquisire competenze avanzate indispensabili per affrontare con successo le sfide del settore delle costruzioni e delle infrastrutture, uno dei pilastri dello sviluppo economico e territoriale.
Il percorso formativo prepara ingegneri civili in grado di operare con competenza in tutte le fasi del ciclo di vita delle opere: dalla progettazione alla realizzazione, dalla gestione operativa alla manutenzione e al monitoraggio delle strutture. Questa visione integrata consente ai laureati di sviluppare una professionalità completa e versatile, altamente richiesta nel mercato del lavoro, sia in ambito pubblico che privato. Le competenze acquisite permettono di contribuire concretamente alla realizzazione di infrastrutture sicure, efficienti e sostenibili, rispondendo alle esigenze della moderna ingegneria e della pianificazione territoriale.
Scegli il Corso di Laurea in Ingegneria Civile e costruisci le basi per una carriera solida nel mondo delle costruzioni e delle infrastrutture: iscriviti ora e investi nel tuo futuro professionale.
Il Corso di Laurea in Ingegneria Civile vuole fornire agli studenti e alle studentesse una rilevante conoscenza di base accompagnata da competenze specifiche sugli aspetti di sostenibilità complessiva, gestione del progetto, processi di monitoraggio delle infrastrutture e uso dei sistemi informatici e digitali. L’articolazione del corso di laurea triennale in Ingegneria Civile prevede tre piani di studio che si differenziano a partire dal secondo anno caratterizzando ciascun percorso con insegnamenti specifici. Il primo percorso è indirizzato sugli aspetti ambientali, il secondo è indirizzato alla progettazione sostenibile e digitale, il terzo alla gestione del progetto. Le laureate e i laureati potranno acquisire una solida preparazione teorica e pratica che li renderà capaci di affrontare le complesse sfide che interessano il settore dell’ingegneria civile utilizzando tecnologie digitali innovative e sviluppando approcci gestionali avanzati.
Il Corso di Laurea forma ingegneri civili ed ambientali junior. Gli sbocchi occupazionali spaziano dalle strutture della pubblica amministrazione a quelle del settore privato, ovvero organizzazioni che si occupano di progettazione strutturale, di gestione di asset immobiliari e di infrastrutture, di pianificazione urbanistica e del territorio, di realizzazione e gestione delle opere edili e ambientali, di rischi idrogeologici, di progettazione, realizzazione e gestione di opere edili e ambientali.
Nei suddetti contesti lavorativi i laureati e le laureate in ingegneria civile potranno occupare posizioni di ingegnere progettista, geometra laureato, tecnico in imprese di costruzione, disegnatore progettista.
Le laureate e i laureati in Ingegneria Civile potranno continuare il percorso di studi accedendo alla Laurea Magistrale o a Master di I livello. Gli sbocchi professionali includono l’esercizio della libera professione, previo superamento dell’esame di Stato secondo la vigente normativa, e l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri come Ingegneri Junior (sezione B dell’Albo).
Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero ai soli fini dell’ammissione a corsi di studio é deliberata dall’Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. E’ richiesta inoltre una preparazione iniziale corrispondente a quella mediamente acquisita attraverso la formazione scolastica a livello d’istruzione secondaria superiore. La verifica della preparazione iniziale avverrà secondo modalità indicate nel Regolamento Didattico del corso.
Per gli studenti iscritti ad una delle associazioni, sindacati o enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Agli studenti disabili, alle donne in gravidanza, agli appartenenti alle FF.OO. e FF.AA., agli studenti di età compresa tra 17 e 22 anni non compiuti sono riservate particolari agevolazioni economiche sulla retta universitaria.
Iscriversi è semplicissimo, ed è possibile farlo in qualunque periodo dell’anno, senza alcun costo aggiuntivo.
Chiama il nostro Team di Supporto al Numero Verde 800 27 00 23.
Il Corso di Laurea in Ingegneria Civile prevede lo svolgimento di un tirocinio formativo pari a 3 CFU. Esso si presenta come una attività formativa fondamentale, che potrà essere svolta in presenza, finalizzata a favorire il confronto diretto degli studenti e delle studentesse con contesti professionali reali. L’esperienza di tirocinio consentirà di applicare concretamente le conoscenze acquisite durante il percorso di studi e favorirà lo sviluppo delle competenze trasversali.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 | 15 |
| 1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 | 9 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 |
| 1 | Geometria | MAT/03 | 6 |
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 | 9 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 | 9 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 9 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 | 9 |
| 2 | Meccanica computazionale e ottimizzazione strutturale | ICAR/08 | 9 |
| 2 | Sistemi di trasporto e mobilità urbana | ICAR/04 | 6 |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 6 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 | 9 |
| 3 | Progettazione sostenibile | ICAR/09 | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 9 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Sicurezza sui luoghi di lavoro | ING-IND/17 | 10 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 10 |
| Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 10 |
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 | 6 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 | 15 |
| 1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 | 9 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 |
| 1 | Geometria | MAT/03 | 6 |
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 9 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Sistemi di trasporto e mobilità urbana | ICAR/04 | 6 |
| 2 | Geografia fisica e rischi geomorfologici | GEO/04 | 6 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 | 9 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
| 2 | Ingegneria ambientale | ICAR/03 | 6 |
| 3 | Geotecnica | ICAR/07 | 9 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 | 9 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 12 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Sicurezza sui luoghi di lavoro | ING-IND/17 | 10 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 10 |
| Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 10 |
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 | 6 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 | 15 |
| 1 | Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/07 | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 | 9 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 |
| 1 | Geometria | MAT/03 | 6 |
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 6 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 | 9 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 | 9 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 9 |
| 2 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 6 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 | 9 |
| 2 | Valutazione economica dei progetti | ICAR/22 | 6 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 3 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 12 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 | 9 |
| 3 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Project Management | ING-IND/35 | 6 |
| 3 | Elementi di diritto civile | IUS/01 | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Sicurezza sui luoghi di lavoro | ING-IND/17 | 10 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 10 |
| Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 | 10 |
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 | 6 |
Il Corso di Laurea in Ingegneria Civile vuole fornire agli studenti e alle studentesse una rilevante conoscenza di base accompagnata da competenze specifiche sugli aspetti di sostenibilità complessiva, gestione del progetto, processi di monitoraggio delle infrastrutture e uso dei sistemi informatici e digitali. L’articolazione del corso di laurea triennale in Ingegneria Civile prevede tre piani di studio che si differenziano a partire dal secondo anno caratterizzando ciascun percorso con insegnamenti specifici. Il primo percorso è indirizzato sugli aspetti ambientali, il secondo è indirizzato alla progettazione sostenibile e digitale, il terzo alla gestione del progetto. Le laureate e i laureati potranno acquisire una solida preparazione teorica e pratica che li renderà capaci di affrontare le complesse sfide che interessano il settore dell’ingegneria civile utilizzando tecnologie digitali innovative e sviluppando approcci gestionali avanzati.
Il Corso di Laurea forma ingegneri civili ed ambientali junior. Gli sbocchi occupazionali spaziano dalle strutture della pubblica amministrazione a quelle del settore privato, ovvero organizzazioni che si occupano di progettazione strutturale, di gestione di asset immobiliari e di infrastrutture, di pianificazione urbanistica e del territorio, di realizzazione e gestione delle opere edili e ambientali, di rischi idrogeologici, di progettazione, realizzazione e gestione di opere edili e ambientali.
Nei suddetti contesti lavorativi i laureati e le laureate in ingegneria civile potranno occupare posizioni di ingegnere progettista, geometra laureato, tecnico in imprese di costruzione, disegnatore progettista.
Le laureate e i laureati in Ingegneria Civile potranno continuare il percorso di studi accedendo alla Laurea Magistrale o a Master di I livello. Gli sbocchi professionali includono l’esercizio della libera professione, previo superamento dell’esame di Stato secondo la vigente normativa, e l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri come Ingegneri Junior (sezione B dell’Albo).
Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero ai soli fini dell’ammissione a corsi di studio é deliberata dall’Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. E’ richiesta inoltre una preparazione iniziale corrispondente a quella mediamente acquisita attraverso la formazione scolastica a livello d’istruzione secondaria superiore. La verifica della preparazione iniziale avverrà secondo modalità indicate nel Regolamento Didattico del corso.
Per gli studenti iscritti ad una delle associazioni, sindacati o enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Agli studenti disabili, alle donne in gravidanza, agli appartenenti alle FF.OO. e FF.AA., agli studenti di età compresa tra 17 e 22 anni non compiuti sono riservate particolari agevolazioni economiche sulla retta universitaria.
Iscriversi è semplicissimo, ed è possibile farlo in qualunque periodo dell’anno, senza alcun costo aggiuntivo.
Chiama il nostro Team di Supporto al Numero Verde 800 27 00 23.
Il Corso di Laurea in Ingegneria Civile prevede lo svolgimento di un tirocinio formativo pari a 3 CFU. Esso si presenta come una attività formativa fondamentale, che potrà essere svolta in presenza, finalizzata a favorire il confronto diretto degli studenti e delle studentesse con contesti professionali reali. L’esperienza di tirocinio consentirà di applicare concretamente le conoscenze acquisite durante il percorso di studi e favorirà lo sviluppo delle competenze trasversali.
Scegli il corso che fa per te e iscriviti con
noi… è molto più conveniente!
Contattaci per qualsiasi informazione e una delle nostre orientatrici ti risponderà al più presto!
L’ECP ed Ei-Point Vantaggio è il servizio ufficiale di Orientamento e Assistenza agli studi creato dalle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, volto a supportare lo studente nella scelta del Corso di Laurea o post laurea più adatto alle sue esigenze, offrendo assistenza in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso formativo.
Università Pegaso – Vantaggio | Copyright © Tutti i diritti riservati | P.IVA: 05188790876 | Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni di Vendita
L’ECP ed Ei-Point Vantaggio è il servizio ufficiale di Orientamento e Assistenza agli studi creato dalle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, volto a supportare lo studente nella scelta del Corso di Laurea o post laurea più adatto alle sue esigenze, offrendo assistenza in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso formativo.
Università Pegaso – Vantaggio | Copyright © Tutti i diritti riservati | P.IVA: 05188790876 | Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni di Vendita