Università Pegaso – Vantaggio » Corsi » Pegaso » Percorso abilitante 30 cfu – tipo C
Università Pegaso – Vantaggio » Corsi » Pegaso » Percorso abilitante 30 cfu – tipo C
| ABRUZZO | ||
| Classe | Denominazione Classe | Posti |
| A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 8 |
| A019 | FILOSOFIA E STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 5 |
| A028 | MATEMATICA E SCIENZE MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 10 |
| A030 | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 5 |
| A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 5 |
| A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 5 |
| AB56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) | 5 |
| AJ55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE) | 5 |
| AJ56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) | 5 |
| AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) | 5 |
| Totale posti Abruzzo | 68 | |
Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA, di cui all’art. 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (Allegato 2 TIPO DI PERCORSO C del D.P.C.M. del 4 agosto 2023).
| BASILICATA | ||
| Classe | Denominazione Classe | Posti |
| A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A019 | FILOSOFIA E STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A028 | MATEMATICA E SCIENZE MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 5 |
| A030 | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 25 |
| A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 25 |
| A049 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 10 |
| AB55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) | 10 |
| AB56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) | 10 |
| AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AJ55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE) | 10 |
| AK55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AL55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 10 |
| AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 10 |
| AM55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 10 |
| AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 10 |
| AN56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) | 10 |
| Totale posti Basilicata | 235 |
| CAMPANIA | ||
| Classe | Denominazione Classe | Posti |
| AD55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CORNO) | 10 |
| AD56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) | 10 |
| AI55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AK55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AL55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 10 |
| AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 10 |
| AM55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 10 |
| AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 10 |
| B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 28 |
| B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 150 |
| B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 24 |
| B020 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| Totale posti Campania | 312 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
| Classe | Denominazione Classe | Posti |
| A001 | ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 10 |
| A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A009 | DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 20 |
| A017 | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 40 |
| A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 40 |
| B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 24 |
| Totale posti Friuli-Venezia Giulia | 154 | |
| LAZIO | ||
| Classe | Denominazione Classe | Posti |
| A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 29 |
| B014 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 16 |
| AJ55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE) | 10 |
| AJ56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) | 29 |
| AB55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) | 10 |
| AI55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AK55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AL55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 10 |
| AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 10 |
| AM55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 10 |
| AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 10 |
| B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 30 |
| B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 40 |
| Totale posti Lazio | 234 | |
| LOMBARDIA | ||
| Classe | Denominazione Classe | Posti |
| A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 40 |
| A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 100 |
| A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 20 |
| A028 | MATEMATICA E SCIENZE MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 120 |
| A030 | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 45 |
| A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 50 |
| A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 45 |
| A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 80 |
| AD55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CORNO) | 10 |
| AD56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) | 10 |
| AI55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AK55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AL55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 10 |
| AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 10 |
| AM55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 10 |
| AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 10 |
| B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 50 |
| B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 30 |
| B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 50 |
| Totale posti Lombardia | 730 | |
| ABRUZZO | ||
| Classe | Denominazione Classe | Posti |
| A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 8 |
| A019 | FILOSOFIA E STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 5 |
| A028 | MATEMATICA E SCIENZE MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 10 |
| A030 | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 5 |
| A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 5 |
| A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 5 |
| AB56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) | 5 |
| AJ55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE) | 5 |
| AJ56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) | 5 |
| AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) | 5 |
| Totale posti Abruzzo | 68 | |
| BASILICATA | ||
| Classe | Denominazione Classe | Posti |
| A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A019 | FILOSOFIA E STORIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A028 | MATEMATICA E SCIENZE MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 5 |
| A030 | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 25 |
| A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 25 |
| A049 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 10 |
| AB55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) | 10 |
| AB56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) | 10 |
| AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AJ55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE) | 10 |
| AK55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AL55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 10 |
| AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 10 |
| AM55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 10 |
| AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 10 |
| AN56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) | 10 |
| Totale posti Basilicata | 235 |
| CAMPANIA | ||
| Classe | Denominazione Classe | Posti |
| AD55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CORNO) | 10 |
| AD56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) | 10 |
| AI55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AK55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AL55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 10 |
| AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 10 |
| AM55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 10 |
| AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 10 |
| B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 28 |
| B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 150 |
| B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 24 |
| B020 | LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| Totale posti Campania | 312 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
| Classe | Denominazione Classe | Posti |
| A001 | ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 10 |
| A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A009 | DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 20 |
| A017 | DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 10 |
| A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 40 |
| A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 40 |
| B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 24 |
| Totale posti Friuli-Venezia Giulia | 154 | |
| LAZIO | ||
| Classe | Denominazione Classe | Posti |
| A011 | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 29 |
| B014 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 16 |
| AJ55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PIANOFORTE) | 10 |
| AJ56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) | 29 |
| AB55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) | 10 |
| AI55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AK55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AL55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 10 |
| AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 10 |
| AM55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 10 |
| AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 10 |
| B012 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 30 |
| B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 40 |
| Totale posti Lazio | 234 | |
| LOMBARDIA | ||
| Classe | Denominazione Classe | Posti |
| A008 | DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 40 |
| A012 | DISCIPLINE LETTERARIE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 100 |
| A018 | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 20 |
| A028 | MATEMATICA E SCIENZE MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 120 |
| A030 | MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 45 |
| A045 | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 50 |
| A046 | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 45 |
| A048 | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 80 |
| AD55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (CORNO) | 10 |
| AD56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) | 10 |
| AI55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AI56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) | 10 |
| AK55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AK56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SASSOFONO) | 10 |
| AL55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (TROMBA) | 10 |
| AL56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA) | 10 |
| AM55 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (VIOLINO) | 10 |
| AM56 | STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) | 10 |
| B015 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 50 |
| B016 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 30 |
| B017 | LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO | 50 |
| Totale posti Lombardia | 730 | |
Scegli il corso che fa per te e iscriviti con
noi… è molto più conveniente!
Contattaci per qualsiasi informazione e una delle nostre orientatrici ti risponderà al più presto!
L’ECP ed Ei-Point Vantaggio è il servizio ufficiale di Orientamento e Assistenza agli studi creato dalle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, volto a supportare lo studente nella scelta del Corso di Laurea o post laurea più adatto alle sue esigenze, offrendo assistenza in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso formativo.
Università Pegaso – Vantaggio | Copyright © Tutti i diritti riservati | P.IVA: 05188790876 | Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni di Vendita
L’ECP ed Ei-Point Vantaggio è il servizio ufficiale di Orientamento e Assistenza agli studi creato dalle Università Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, volto a supportare lo studente nella scelta del Corso di Laurea o post laurea più adatto alle sue esigenze, offrendo assistenza in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso formativo.
Università Pegaso – Vantaggio | Copyright © Tutti i diritti riservati | P.IVA: 05188790876 | Privacy Policy | Cookie Policy | Condizioni di Vendita